فلومترخطی استوانه ای سری LZM-G با پورت پلاستیکی (ABS) یکی از فلومترهای پر کاربرد جهت سنجش دبی سیالات می باشد.
نوع اتصال آن ها داخل دنده (مادگی) است و جنس بدنه آن از آکریلیک ساخته شده است.
آکریلیک
استنلس استیل 304
60-0 درجه سلسیوس
اتصال داخل دنده (نری)
ABS
سیلیکون
6 بار
±4 درصد
| قطر | ارتفاع | سایز ورودی خروجی | رنج دبی | مدل | سری فلومتر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | INCH | LPM | GPM | ||||||||||
| 32 | 233 | 1/2 | 1-7 | 0.2-2 | 2 GPM | LZM-15G | ||||||||
| 32 | 233 | 1/2 | 1.8-18 | 0.5-5 | 5 GPM | |||||||||
| 51 | 297 | 1 | 4-40 | 1-10 | 10 GPM | LZM-25G | ||||||||
| 51 | 297 | 1 | 10-70 | 2-20 | 20 GPM | |||||||||
| 65 | 302 | 1 1/2 | 15-150 | 4-40 | 40 GPM | LZM-40G | ||||||||
| 65 | 302 | 1 1/2 | 22-220 | 6-60 | 60 GPM |
برای دریافت مشاوره با کارشناسان پاسارگاد صیام در تماس باشید.