فلومترهای پنلی دارای شیر کنترل (فلومتر تابلویی دارای شیر کنترل) سری LZM-T علاوه بر سنجش دبی عبوری سیال ، با شیر کنترلی که دارد می تواند دبی عبوری سیال را نیز تنظیم کند که این امر مزیت ویژه ای برای این مدل ایجاد می کند.
نوع اتصال آن ها بیرون دنده (نری) است و جنس بدنه آن از آکریلیک ساخته شده است.
آکریلیک
استنلس استیل 304
60-0 درجه سلسیوس
اتصال بیرون دنده (نری)
ABS
سیلیکون
6 بار
±4 درصد
| فاصله بین پورت وردی و خروجی | عرض | ارتفاع | سایز ورودی خروجی | رنج دبی | مدل | سری فلومتر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | INCH | LPM | GPM | ||
| 127 | 32 | 176 | 1/2 | 0.5-4 | 0.1-1 | 1 GPM | LZM-15 |
| 127 | 32 | 176 | 1/2 | 1-7 | 0.2-2 | 2 GPM | |
| 127 | 32 | 176 | 1/2 | 2-18 | 0.5-5 | 5 GPM | |
| 160 | 45 | 234 | 1 | 5-40 | 1-10 | 10 GPM | LZM-25 |
| 160 | 45 | 234 | 1 | 10-50 | 2-15 | 15 GPM | |
| 160 | 45 | 234 | 1 | 10-70 | 2-20 | 20 GPM | |
| 160 | 45 | 234 | 1 | 10-110 | 3-30 | 30 GPM | |
| 160 | 45 | 234 | 1 | 10-150 | 5-40 | 40 GPM | |
برای دریافت مشاوره با کارشناسان پاسارگاد صیام در تماس باشید.